‘스위스’ 문서에 관련된 문서 바뀜
← 스위스
여기를 가리키는 문서(분류일 경우 이 분류에 포함된 문서)에 대한 최근 바뀜이 나와 있습니다. 주시하는 문서는 굵은 글씨로 나타납니다.
2012년 2월 14일 (화)
- (비교 | 역사) . . 잔글 싸움; 12:31 . . (-12) . . General Calculus (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 스페인; 10:42 . . (+107) . . Gulockino (토론 | 기여) (→국민 생활: )
- (비교 | 역사) . . 스페인; 10:41 . . (+562) . . Gulockino (토론 | 기여) (→국민 생활: )
- (비교 | 역사) . . 이탈리아; 10:39 . . (+370) . . Gulockino (토론 | 기여) (→스포츠: )
- (비교 | 역사) . . 무심한 듯 시크; 03:41 . . (+29) . . 121.131.169.79 (토론) (→무심한 듯 시크한 사람들: )
2012년 2월 13일 (월)
- (비교 | 역사) . . 스페인; 15:29 . . (+167) . . Gulockino (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 세르비아; 12:06 . . (-1) . . Gulockino (토론 | 기여) (→스포츠: )
- (비교 | 역사) . . 세르비아; 12:05 . . (+242) . . Gulockino (토론 | 기여) (→스포츠: )
- (비교 | 역사) . . 핀란드; 12:03 . . (+4) . . Gulockino (토론 | 기여) (→축구: )
- (비교 | 역사) . . 핀란드; 12:03 . . (+59) . . Gulockino (토론 | 기여) (→축구: )
- (비교 | 역사) . . 핀란드; 12:02 . . (+120) . . Gulockino (토론 | 기여) (→세계 정복: )
- (비교 | 역사) . . 세르비아; 12:02 . . (+31) . . Gulockino (토론 | 기여) (→스포츠: )
- (비교 | 역사) . . 새글 제1차 세계대전; 01:53 . . (+35) . . General Calculus (토론 | 기여) (제1차 세계 대전 문서로 넘겨주기)
2012년 2월 12일 (일)
- (비교 | 역사) . . 잔글 아이슬란드; 22:40 . . (+11) . . General Calculus (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 그린란드; 21:06 . . (-381) . . Salamander03 (토론 | 기여) (→필살기: )
- (비교 | 역사) . . 그린란드; 21:05 . . (+46) . . Salamander03 (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 바티칸; 21:01 . . (+31) . . Salamander03 (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 새글 아이슬란드; 20:54 . . (+3,009) . . Salamander03 (토론 | 기여) (new)
- (비교 | 역사) . . 잔글 사용자:Joho Togo Shinentai; 19:18 . . (+17) . . Joho Togo Shinentai (토론 | 기여)
2012년 2월 11일 (토)
- (비교 | 역사) . . 긔; 22:40 . . (0) . . 쭌 (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 독일; 16:38 . . (+123) . . Gulockino (토론 | 기여) (→대한게임국과의 관계: )
- (비교 | 역사) . . 헝가리; 14:33 . . (+17) . . 220.137.25.20 (토론) (→도보시오: )
2012년 2월 10일 (금)
- (비교 | 역사) . . 잔글 여백 부족; 22:05 . . (-1) . . Peremen (토론 | 기여) (찾아 바꾸기 – “[[사용자:호롤롤로” 문자열을 “[[사용자:Dynamicwork” 문자열로)
- (비교 | 역사) . . 프랑스; 20:26 . . (+914) . . Culshow2011 (토론 | 기여) (→생활: )
- (비교 | 역사) . . 세르비아; 20:20 . . (+523) . . Culshow2011 (토론 | 기여) (→스포츠: )
- (비교 | 역사) . . 슬로바키아; 20:16 . . (+112) . . Culshow2011 (토론 | 기여) (→역사: )
- (비교 | 역사) . . 아일랜드; 16:15 . . (+531) . . Gulockino (토론 | 기여) (→아일랜드의 문화: )
- (비교 | 역사) . . 독일; 16:10 . . (+2,160) . . Gulockino (토론 | 기여) (→전세계적 고립 위기: )
- (비교 | 역사) . . 틀:위키백과/랜덤; 09:26 . . (+352) . . 61.255.183.102 (토론)
- (비교 | 역사) . . 독일; 08:41 . . (+112) . . Gulockino (토론 | 기여) (→생활: )
- (비교 | 역사) . . 나치 독일; 08:10 . . (+31) . . Gulockino (토론 | 기여) (→유대인 학살: )
- (비교 | 역사) . . 나치 독일; 08:09 . . (+126) . . Gulockino (토론 | 기여) (→유대인 학살: )
- (비교 | 역사) . . 나치 독일; 08:09 . . (+204) . . Gulockino (토론 | 기여) (→유대인 학살: )
- (비교 | 역사) . . 독일; 08:04 . . (+98) . . Gulockino (토론 | 기여) (→생활: )
- (비교 | 역사) . . 독일; 08:02 . . (+81) . . Gulockino (토론 | 기여) (→생활: )
- (비교 | 역사) . . 독일; 08:01 . . (+99) . . Gulockino (토론 | 기여) (→생활: )
- (비교 | 역사) . . 독일; 07:59 . . (+62) . . Gulockino (토론 | 기여) (→생활: )
2012년 2월 9일 (목)
- (비교 | 역사) . . 독일; 17:42 . . (+6) . . 61.82.160.26 (토론) (→생활: )
- (비교 | 역사) . . 독일; 17:10 . . (+6) . . Gulockino (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 스페인; 17:09 . . (+151) . . Gulockino (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 독일; 17:01 . . (+824) . . Gulockino (토론 | 기여) (→생활: )
- (비교 | 역사) . . 독일; 16:53 . . (+27) . . Gulockino (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 독일; 16:51 . . (+481) . . Gulockino (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 독일; 16:49 . . (+204) . . Gulockino (토론 | 기여)
- (비교 | 역사) . . 독일; 16:46 . . (+173) . . Gulockino (토론 | 기여) (→생활: )
- (비교 | 역사) . . 독일; 16:45 . . (+278) . . Gulockino (토론 | 기여) (→생활: )
- (비교 | 역사) . . 천주교; 09:17 . . (+464) . . Gulockino (토론 | 기여) (→신자들의 의무: )